Cơ quan ban hành | 6323cdcebe8527963f09f7a6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số hồ sơ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lĩnh vực | Thủ tục hành chính cấp xã , Tra cứu hồ sơ , Nộp hồ sơ trực tuyến | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cách thức thực hiện |
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH Thực hiện Công văn số 225-CV/ĐU ngày 04/9/2020 về việc thực hiện Chương trình hành động của Đảng ủy về cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn xã Hoài Hải giai đoạn 2020 – 2025; Chương trình hành động số 04-CTr/ĐU ngày 02/12/2020 về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thức V về “ Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, gắn với xây dựng chính quyền trong tình hình mới, giai đoạn 2020 – 2025; UBND xã Hoài Hải ban hành Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 của UBND xã về việc kiện toàn Bộ phận Một cửa tại UBND xã Hoài Hải. Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 về công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ công ích trên địa bàn xã; Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 về công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc UBND xã; Quyết định số 72/QĐ-UBND và Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 20/01/2022 về kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ năm 2022; Quyết định số 327/QĐ-UBND ngày 18/7/2022 về việc thành lập tổ quản lý công nghệ cộng đồng xã; Xây dựng Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 20/01/2022 về thực hiện công tác Cải cách hành chính xã Hoài Hải năm 2022; Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 21/01/2022 về thực hiện công tác tuyên truyền Cải cách hành chính xã Hoài Hải năm 2022; Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 10/6/2022 về đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn xã Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo về cải cách hành chính theo định kỳ cho Đảng ủy, UBND xã và UBND thị xã qua phòng Nội vụ thị xã theo quy định. Bộ phận một cửa luôn thực hiện công khai, minh bạch nội dung, thủ tục hành chính trên các lĩnh vực được giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa; các nội dung cần thông báo của cơ quan đối với tổ chức, cá nhân tại cơ quan nơi niêm yết công khai thủ tục hành chính; Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức: Đảm bảo việc chi trả chế độ cho cán bộ, công chức phụ trách bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cho công dân theo cơ chế Một cửa. II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 1. Cải cách thể chế Tổng số văn bản Quy phạm pháp luật do HĐND và UBND xã ban hành từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/9/2022 không có văn bản Quy phạm pháp luật. UBND xã đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; Căn cứ Kế hoạch, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật xã đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật tại cơ quan, góp phần đưa pháp luật đến với cán bộ, công chức và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã. 2. Cải cách thủ tục hành chính: - Kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC: + Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 1.009 hồ sơ. Trong đó, trong kỳ 992 hồ sơ, kỳ trước chuyển sang 18 hồ sơ. Tiếp nhận trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 có 196 hồ sơ. Đã giải quyết 1.009 hồ sơ, trước hạn 1000 hồ sơ, trễ hạn và đã có đơn xin lỗi 9 hồ sơ. + Trong năm, không có ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân gọi đến từ đường dây nóng và các kênh khác phản ánh về các quy định hành chính, kết quả giải quyết thủ tục hành chính... 3. Cải cách tổ chức bộ máy Tiếp tục rà soát, sắp xếp tinh gọn bộ máy cơ quan hành chính, gắn với tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC, thực hiện nghiêm túc quy định về số lượng Thực hiện Quyết định số 80/2020/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, UBND xã bố trí chức danh Tuyên giáo – Dân vận; Tổ chức – Kiểm tra; Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn (10 người trước đây giảm còn 05 người). Thực hiện Quyết định số 59/2019/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, UBND xã Hoài Hải đã thực hiện cắt giảm 05 Phó trưởng thôn (05/05 thôn không có thôn nào có quy mô hộ gia đình trên 500 hộ dân). 4. Cải cách chế độ công vụ - Kết quả xây dựng, ban hành các quy định về vị trí việc làm của công chức. UBND xã ban hành Quyết định số 1709/2021/QĐ-UBND ngày 15/8/2021 về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026; Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 07/4/2022 về sửa đổi, bổ sung phân công nhiệm vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026; Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 về sửa đổi, bổ sung phân công nhiệm vụ công chức và người hoạt động không chuyên trách thuộc ủy ban nhân dân xã; - Kết quả thực hiện bổ nhiệm, đề bạt công chức, viên chức. Hội đồng nhân dân xã tổ chức kỳ họp chuyên đề, tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND xã, lý do chuyển công tác và bầu bổ sung Chủ tịch UBND xã khoá VI, nhiệm kỳ 2021-2026; - Kết quả thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. UBND xã có Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Trong năm 2022 đã cử 03 đồng chí tham gia lớp Trung cấp chính trị, 01 đ/c học Đại học Luật, 01 đ/c học Đại học Quân sự địa phương. Cùng với đó trong năm 2022, UBND xã cử cản bộ tham gia nhiều lớp tập huấn về công tác tôn giáo, hướng dẫn thao tác sử dụng một số phần mềm ứng dụng, Phòng chống thiên tai… 5. Cải cách tài chính công UBND xã thực hiện nghiêm túc cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí trong hoạt động của cơ quan. Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công, thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; sử dụng kinh phí quản lý hành chính một cách hợp lý, tiết kiệm, tạo nguồn kinh phí để chủ động sửa chữa, mua sắm bổ sung trang thiết bị làm việc và tăng thêm thu nhập cho cán bộ, công chức. Đồng thời, thông qua cơ chế tự chủ tài chính đã góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các cơ quan, đơn vị. 6. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số Hệ thống CNTT của xã cơ bản đáp ứng nhu cầu hoạt động của cơ quan, 100% máy tính được kết nối internet. Trang thông tin điện tử của xã hoạt động ổn định, thường xuyên cập nhật các tin, bài, hình ảnh hoạt động của cơ quan cũng như các văn bản, thông tin chỉ đạo điều hành trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, triển khai và sử dụng có hiệu quả phần mềm Văn phòng điện tử (idesk) và ứng dụng chữ ký số, phát sinh 100% hồ sơ dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã đảm bảo về các trang thiết bị làm việc, có phần mềm “một cửa điện tử” để theo dõi tình hình tiếp nhận và trả kết quả và nhiều trang thiết bị hiện đại đáp ứng yêu cầu làm việc của công chức và phục vụ người dân đến giao dịch. Hệ thống hội nghị trực tuyến của xã được đầu tư, nâng cấp và sử dụng ổn định, hiệu quả. UBND xã đã xây dựng và áp dụng có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. III. ĐÁNH GIÁ CHUNG * Ưu điểm: Nhìn chung, công tác CCHC đã được UBND xã quan tâm, triển khai thực hiện, cơ bản đáp ứng yêu cầu; chú trọng công tác chỉ đạo, điều hành, như ban hành đầy đủ kế hoạch thực hiện công tác CCHC, kế hoạch kiểm tra, kế hoạch tuyên truyền CCHC…; Tổ chức đánh giá kết quả chỉ số cải cách hành chính gắn với thực hiện khen thưởng cá nhân, tổ chức đạt thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính. Công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông gắn với ứng dụng CNTT có hiệu quả đã tạo thuận lợi, giảm chi phí, tiết kiệm thời gian cho người dân và doanh nghiệp. Thực hiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 đã góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, công khai, minh bạch, xác định trách nhiệm của từng cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức. Tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn đã được sắp xếp, kiện toàn theo đúng chức năng, nhiệm vụ; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức có bước chuyển biến tích cực về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, được phân công, bố trí theo đúng vị trí việc làm. Ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý của cơ quan nhà nước đã góp phần đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính, tạo sự minh bạch, thông suốt trong hoạt động quản lý nhà nước của các cấp chính quyền. * Những tồn tại, hạn chế Việc phối hợp giải quyết thủ tục hành chính giữa các bộ phận chuyên môn có liên quan chưa nhịp nhàng, đồng bộ, hồ sơ trễ hẹn vẫn còn. * Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế Sự phối hợp giải quyết công việc ở một số bộ phận còn thiếu chặt chẽ, đồng bộ; công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn triển khai công tác cải cách hành chính chưa kịp thời và tiến hành thường xuyên. Tính chuyên nghiệp, kỹ năng hành chính của CBCC còn thấp. V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRỌNG TÂM - Thực hiện có hiệu quả phần mềm một cửa điện tử tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã; - Tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ giấy đối với thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; - Cập nhật, công khai TTHC và các tin, bài về công tác cải cách hành chính của xã trên trang thông tin điện tử của xã; - Tổ chức lấy phiếu thăm dò mức độ hài lòng của người dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hàng ngày.
Phụ lục I BIỂU MẪU THỐNG KÊ SỐ LIỆU BÁO CÁO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI UBND XÃ, PHƯỜNG (Ban hành kèm theo Công văn số /NV-CCHCngày / / 2022 của phòng Nội vụ)
Biểu mẫu 1 Công tác chỉ đạo điều hành CCHC
Biểu mẫu 2 Cải cách thể chế
Biểu mẫu 3 Cải cách thủ tục hành chính
Biểu mẫu 4 Cải cách tổ chức bộ máy
Biểu mẫu 5 Cải cách chế độ công vụ
Biểu mẫu 6 Cải cách tài chính công
Biểu mẫu 7 Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số
[1] Văn bản quy phạm pháp luật. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời hạn giải quyết | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đối tượng thực hiện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cơ quan trực tiếp thực hiện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết quả thực hiện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cơ quan có thẩm quyền quyết định | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cơ quan được ủy quyền | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cơ quan phối hợp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lệ phí |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Văn bản quy định lệ phí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tình trạng hiệu lực | Đã có hiệu lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày có hiệu lực | Không có thông tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày hết hiệu lực | Không có thông tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi áp dụng |
Trình tự thực hiện | Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại UBND xã qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 9 tháng đầu năm 2022 |
Thành phần hồ sơ | |||||
Số bộ hồ sơ | |||||
Mẫu đơn, mẫu tờ khai |
|
STT | Tên thủ tục hành chính | Cơ quan ban hành |
---|
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC |
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HOÀI HẢI
Địa chỉ: Xã Hoài Hải, Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định
Tel:+84.256. - Fax: +84.256.
Email:
Chịu trách nhiệm nội dung: Phan Đạo Lập - Văn Phòng Thống Kê
Bình luận, góp ý (0)